| 蔡培培 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 黄圆圆 | 女 | 办公文员 |
| 王华栋 | 男 | 汽车 |
| 林兴珠 | 女 | 美术/设计/创意 |
| 苏炳利 | 男 | 销售业务 |
| 郭燕传 | 男 | 酒店/餐饮/旅... |
| 王家旺 | 男 | 其他 |
| 郑知两 | 男 | 销售业务 |
| 李明月 | 男 | 其他 |
| 李杰 | 男 | 其他 |
| 陈小连 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 李静 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 李世波 | 男 | 其他 |
| 丁丽娟 | 女 | 生产/加工/制造 |
| 张晓恬 | 女 | 行政/后勤 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李元 | 女 | 43 | 大专 | 销售业务 | ¥1500元-2500元 | 01-10 | |
陈永紫
|
男 | 46 | 大专 | 建筑学 | 销售业务 | ¥5500元-6500元 | 01-10 |
| 苏世冬 | 男 | 40 | 大专 | 国际商务 | 销售管理 | ¥3500元-4500元 | 01-10 |
胡东方
|
男 | 41 | 本科 | 新闻学 | 编辑/文案/传媒/... | ¥5500元-6500元 | 01-10 |
| 张承依 | 男 | 39 | 大专 | 计算机科学与技术 | 计算机软、硬件/... | ¥2500元-3500元 | 01-09 |
| 一本 | 男 | 44 | 本科 | 市场营销 | 高级管理 | ¥5500元-6500元 | 01-09 |
| 黄益照 | 男 | 44 | 初中 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥3500元-4500元 | 01-09 | |
| 张星传 | 男 | 44 | 中专 | 服装设计与工程 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-09 |
| 江莉莉 | 女 | 40 | 大专 | 计算机应用 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 01-09 |
| 石维养 | 男 | 35 | 职高 | 室内装潢设计 | 美术/设计/创意 | ¥3500元-4500元 | 01-09 |
| 林灵 | 女 | 36 | 金融/银行/证券/... | ¥2500元-3500元 | 01-09 | ||
| 李词 | 女 | 40 | 高中 | 公共关系学 | 编辑/文案/传媒/... | ¥2500元-3500元 | 01-08 |
| 真真 | 女 | 36 | 中专 | 旅游管理 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 01-08 |
| 陈其祥 | 男 | 38 | 大专 | 计算机应用 | 财会/审计/统计 | ¥3500元-4500元 | 01-08 |
| 石东东 | 男 | 39 | 大专 | 会计学 | 计算机软、硬件/... | ¥2500元-3500元 | 01-08 |
| 徐辉辉 | 女 | 39 | 本科 | 人力资源管理 | 人力资源 | ¥4500元-5500元 | 01-08 |
| 杨欢 | 女 | 37 | 大专 | 护理学 | 兼职/临时/培训... | ¥1500元-2500元 | 01-07 |
陈相
|
男 | 37 | 大专 | 包装工程 | 广告 | ¥2500元-3500元 | 01-07 |
| 施光照 | 男 | 46 | 初中 | 工业工程 | 技工 | ¥4500元-5500元 | 01-07 |
| 周胜蕊 | 女 | 40 | 大专 | 计算机科学与技术 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 01-07 |
吴汝漳
|
男 | 39 | 大专 | 工商管理 | 销售业务 | ¥3500元-4500元 | 01-06 |
| 邵乃昌 | 男 | 39 | 本科 | 教育/培训 | ¥3500元-4500元 | 01-06 | |
| 朱有誉 | 男 | 40 | 高中 | 交通运输 | 汽车 | ¥3500元-4500元 | 01-06 |
| 谢尚班 | 男 | 41 | 大专 | 机械电子工程/机... | 销售业务 | ¥3500元-4500元 | 01-05 |
| 董莉莉 | 女 | 42 | 高中 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 01-05 | |
| 高定银 | 男 | 40 | 本科 | 物理学 | 教育/培训 | ¥2500元-3500元 | 01-04 |
| 池长银 | 男 | 38 | 高中 | 机械电子工程/机... | 生产/加工/制造 | ¥2500元-3500元 | 01-04 |
| 池长银 | 男 | 38 | 高中 | 机械电子工程/机... | 生产/加工/制造 | ¥2500元-3500元 | 01-04 |
| 陈云 | 女 | 43 | 大专 | 国际商务 | 翻译(口译与笔译) | ¥4500元-5500元 | 01-04 |
| 传亮 | 男 | 38 | 生产/加工/制造 | ¥3500元-4500元 | 01-04 | ||
| 陈维仁 | 男 | 40 | 本科 | 工商管理 | 销售管理 | ¥3500元-4500元 | 01-04 |
| 陈骏 | 男 | 38 | 大专 | 计算机科学与技术 | 销售业务 | ¥3500元-4500元 | 01-04 |
| 江舟 | 男 | 37 | 职中 | 计算机应用 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-03 |
| 李赞旭 | 男 | 44 | 高中 | 工程管理 | 化工 | ¥4500元-5500元 | 01-03 |
| 朱巧玲 | 女 | 36 | 高中 | 茶学 | 销售业务 | ¥3500元-4500元 | 01-03 |
| 徐银珠 | 女 | 38 | 大专 | 物业管理 | 销售业务 | ¥2500元-3500元 | 01-01 |