| 陈小连 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 李静 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 李世波 | 男 | 其他 |
| 丁丽娟 | 女 | 生产/加工/制造 |
| 张晓恬 | 女 | 行政/后勤 |
| 傅相淳 | 男 | 技工 |
| 蔡培培 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 王心悦 | 女 | 办公文员 |
| 卢梦娜 | 女 | 教育/培训 |
| 许晓晴 | 女 | 办公文员 |
| 周德春 | 男 | 茶叶审评/茶艺... |
| 王其轩 | 男 | 零售业 |
| 金丽清 | 女 | 销售业务 |
| 吴裕听 | 男 | 建筑/房地产/... |
| 林兴珠 | 女 | 美术/设计/创意 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪立新 | 男 | 40 | 大专 | 工商管理 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 11-13 |
| 邱少宪 | 男 | 37 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥3500元-4500元 | 11-13 |
| 江峰 | 男 | 40 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 11-13 | |
| 洪晔 | 女 | 34 | 兼职/临时/培训... | ¥3500元-4500元 | 11-13 | ||
| 朱燕梅 | 女 | 37 | 初中 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 11-13 | |
夏冰真
|
女 | 36 | 初中 | 中国语言文学 | 销售管理 | ¥3500元-4500元 | 11-13 |
| 菜油籽 | 男 | 43 | 本科 | 涉外会计 | 行政/后勤 | ¥2500元-3500元 | 11-12 |
| 郑淑晶 | 男 | 34 | 中专 | 室内装潢设计 | 美术/设计/创意 | ¥3500元-4500元 | 11-12 |
| 罗晓 | 女 | 43 | 大专 | 广告 | ¥5500元-6500元 | 11-12 | |
| 蔡世福 | 男 | 40 | 本科 | 电子信息工程 | 计算机软、硬件/... | ¥3500元-4500元 | 11-12 |
| 梁思琴 | 女 | 37 | 高中 | 园艺 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 11-12 |
| 林如 | 女 | 39 | 本科 | 日语 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 11-12 |
| 许旭 | 男 | 42 | 中专 | 计算机应用 | 技工 | ¥3500元-4500元 | 11-11 |
| 章春华 | 女 | 37 | 高中 | 文秘 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 11-11 |
林少燕
|
女 | 38 | 本科 | 财政金融 | 人力资源 | ¥4500元-5500元 | 11-11 |
郭蕾
|
女 | 38 | 本科 | 工商管理 | 人力资源 | ¥3500元-4500元 | 11-11 |
| 谢卫华 | 女 | 40 | 本科 | 文秘 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 11-11 |
| 张水水 | 男 | 40 | 初中 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 11-11 | |
| 董威威 | 男 | 39 | 高中 | 计算机科学与技术 | 汽车 | ¥3500元-4500元 | 11-11 |
| 黄致涵 | 男 | 37 | 大专 | 机械制造工艺与设备 | 金融/银行/证券/... | ¥4500元-5500元 | 11-10 |
| 周立笑 | 男 | 40 | 公共事业管理 | 服装/纺织/皮革 | ¥3500元-4500元 | 11-10 | |
| 周生 | 男 | 45 | 本科 | 经济学 | 市场/市场拓展/公关 | ¥4500元-5500元 | 11-10 |
| 卓敏君 | 女 | 32 | 高中 | 学前教育 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 11-10 |
| 罗凤琴 | 女 | 40 | 本科 | 信息管理和信息系统 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 11-10 |
| 陈丽美 | 女 | 36 | 职中 | 市场营销 | 服装/纺织/皮革 | ¥3500元-4500元 | 11-09 |
| 张先礼 | 男 | 39 | 本科 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥2500元-3500元 | 11-09 |
| 黄亚 | 女 | 43 | 大专 | 行政管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 11-09 |
陈景
|
男 | 43 | 职中 | 生产/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 11-09 | |
| 杨礼滩 | 男 | 39 | 大专 | 计算机应用 | 销售管理 | ¥5500元-6500元 | 11-09 |
陈德新
|
男 | 36 | 中专 | 计算机科学与技术 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 11-09 |
| 吴正寿 | 男 | 41 | 初中 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 11-09 | |
周孝恩
|
男 | 43 | 中专 | 冶金工程 | 汽车 | ¥4500元-5500元 | 11-09 |
| 贾建 | 男 | 38 | 职高 | 计算机科学与技术 | 销售管理 | ¥3500元-4500元 | 11-09 |
| 林巧玲 | 女 | 41 | 大专 | 物流管理 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 11-09 |
| 陈辉 | 男 | 38 | 中专 | 广告学 | 广告 | ¥3500元-4500元 | 11-09 |
| 吴海霞 | 男 | 41 | 本科 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥5500元-6500元 | 11-09 |