| 林洋 | 男 | 办公文员 |
| 邱正宁 | 男 | 编辑/文案/传... |
| 王欣 | 女 | 美术/设计/创意 |
| 秦德芳 | 男 | 其他 |
| 李赞文 | 男 | 工程机械 |
| 张小如 | 女 | 办公文员 |
| 夏忠苏 | 男 | 计算机软、硬件... |
| 周友进 | 男 | 财会/审计/统计 |
| 钟华兵 | 男 | 生产/加工/制造 |
| 王惠敏 | 女 | 教育/培训 |
| 许佳佳 | 女 | 行政/后勤 |
| 张珍珍 | 女 | 人力资源 |
| 缪秀容 | 男 | 其他 |
| 高耿 | 男 | 其他 |
| 夏棋 | 男 | 行政/后勤 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
张少宇
|
男 | 38 | 本科 | 国际经济与贸易 | 商务/采购/贸易 | ¥4500元-5500元 | 03-22 |
张丽丽
|
女 | 38 | 本科 | 英语 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 03-22 |
| 王程鹏 | 男 | 35 | 大专 | 信息管理和信息系统 | 其他 | ¥1500元-2500元 | 03-21 |
方丽滨
|
女 | 39 | 大专 | 商务英语 | 商务/采购/贸易 | ¥3500元-4500元 | 03-21 |
| 庄超凡 | 男 | 41 | 初中 | 宾馆/酒店管理 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥3500元-4500元 | 03-21 |
| 吴国芝 | 男 | 47 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 03-21 |
| 池昌水 | 男 | 38 | 初中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-21 | |
| 陈立群 | 女 | 39 | 大专 | 会计电算化 | 财会/审计/统计 | ¥3500元-4500元 | 03-21 |
| 梅依依 | 女 | 40 | 大专 | 行政管理 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 03-21 |
| 施继风 | 男 | 38 | 中专 | 计算机科学与技术 | 翻译(口译与笔译) | ¥3500元-4500元 | 03-21 |
| 姚日亮 | 男 | 41 | 高中 | 销售管理 | ¥4500元-5500元 | 03-20 | |
| 郑惠相 | 男 | 43 | 中专 | 会计学 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-20 |
| 胡满军 | 女 | 37 | 大专 | 旅游管理 | 客户服务/技术支持 | ¥4500元-5500元 | 03-20 |
| 黄小华 | 男 | 48 | 中专 | 水产类 | 汽车 | ¥4500元-5500元 | 03-20 |
| 何正寿 | 男 | 36 | 中专 | 计算机信息管理 | 人力资源 | ¥2500元-3500元 | 03-20 |
| 苏拉 | 女 | 41 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 03-20 | ||
| 张可 | 女 | 43 | 大专 | 计算机应用 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 03-20 |
| 林英伟 | 男 | 38 | 初中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-20 | |
| 蒋生秀 | 男 | 46 | 职中 | 旅游管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-20 |
李真
|
女 | 37 | 职中 | 计算机应用 | 建筑/房地产/装... | ¥3500元-4500元 | 03-20 |
| 吕德祥 | 男 | 42 | 初中 | 机械制造工艺与设备 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 03-20 |
| 谢凌颖 | 女 | 40 | 大专 | 计算机应用 | 金融/银行/证券/... | ¥4500元-5500元 | 03-20 |
| 陈建华 | 女 | 38 | 大专 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 03-20 | |
| 蔡晓聪 | 男 | 39 | 本科 | 日语 | 销售业务 | ¥3500元-4500元 | 03-19 |
| 李雄镜 | 男 | 38 | 中专 | 销售管理 | ¥4500元-5500元 | 03-19 | |
| 王俊轩 | 男 | 37 | 大专 | 企业管理 | 销售业务 | ¥5500元-6500元 | 03-19 |
| 林帅 | 男 | 38 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 03-19 | ||
| 王小云 | 女 | 42 | 职中 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥3500元-4500元 | 03-19 |
| 潘兴静 | 男 | 38 | 职高 | 电子商务 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 03-19 |
| 苏忠城 | 男 | 40 | 其他 | 农业经济管理 | 生产/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 03-19 |
| 何昌如 | 男 | 39 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-19 | |
黄佳佳
|
女 | 38 | 本科 | 英语 | 商务/采购/贸易 | ¥3500元-4500元 | 03-19 |
| 吴守得 | 男 | 43 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-19 | ||
| 陈先占 | 男 | 42 | 初中 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 03-18 | |
| 谢郑树 | 男 | 39 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-18 | |
| 卓可问 | 男 | 40 | 大专 | 物流管理 | 人力资源 | ¥4500元-5500元 | 03-18 |