| 陈小连 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 李静 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 李世波 | 男 | 其他 |
| 丁丽娟 | 女 | 生产/加工/制造 |
| 张晓恬 | 女 | 行政/后勤 |
| 傅相淳 | 男 | 技工 |
| 蔡培培 | 女 | 财会/审计/统计 |
| 王心悦 | 女 | 办公文员 |
| 卢梦娜 | 女 | 教育/培训 |
| 许晓晴 | 女 | 办公文员 |
| 周德春 | 男 | 茶叶审评/茶艺... |
| 王其轩 | 男 | 零售业 |
| 金丽清 | 女 | 销售业务 |
| 吴裕听 | 男 | 建筑/房地产/... |
| 林兴珠 | 女 | 美术/设计/创意 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董延桃 | 男 | 42 | 本科 | 物理学 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 06-05 |
林洁
|
女 | 35 | 本科 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 06-05 |
潘希希
|
女 | 34 | 职高 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 06-05 | |
| 林国桂 | 男 | 40 | 中专 | 计算机网络 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 06-05 |
| 梅学贵 | 男 | 43 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 06-05 | ||
| 章有良 | 女 | 46 | 大专 | 宾馆/酒店管理 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 06-05 |
| 朱小雨 | 女 | 43 | 初中 | 计算机应用 | 销售业务 | ¥3500元-4500元 | 06-05 |
| 吴秀琴 | 男 | 35 | 生产/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 06-05 | ||
| 黄精清 | 女 | 35 | 大专 | 旅游管理 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 06-05 |
包崇永
|
男 | 40 | 大专 | 宾馆/酒店管理 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 06-05 |
| 许丽平 | 女 | 37 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 06-05 | ||
| 蒋招昆 | 男 | 39 | 大专 | 机械电子工程/机... | 其他 | ¥4500元-5500元 | 06-05 |
| 黄益糯 | 男 | 36 | 中专 | 茶学 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 06-05 |
郑小丽
|
女 | 37 | 职中 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 06-05 | |
| 张孟梦 | 女 | 35 | 大专 | 电子信息工程 | 商务/采购/贸易 | ¥4500元-5500元 | 06-05 |
| 蔡佳进 | 男 | 39 | 高中 | 汽车 | ¥4500元-5500元 | 06-05 | |
| 缪小娜 | 女 | 37 | 大专 | 物流管理 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 06-04 |
钟文静
|
男 | 37 | 大专 | 教育学 | 销售管理 | ¥4500元-5500元 | 06-04 |
| 官小华 | 女 | 40 | 中专 | 会计学 | 客户服务/技术支持 | ¥4500元-5500元 | 06-04 |
| 朱仙平 | 男 | 39 | 大专 | 法学 | 工程机械 | ¥4500元-5500元 | 06-04 |
| 冯于 | 男 | 45 | 高中 | 普通劳动力/家政... | ¥4500元-5500元 | 06-04 | |
| 蔡奕辉 | 男 | 40 | 大专 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 06-04 | |
| 张倩银 | 女 | 37 | 职中 | 学前教育 | 兼职/临时/培训... | ¥3500元-4500元 | 06-04 |
| 林秀群 | 男 | 41 | 大专 | 公共事业管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 06-04 |
| 钟玉珍 | 女 | 40 | 大专 | 计算机信息管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 06-04 |
| 王雅峰 | 女 | 33 | 职中 | 护理学 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 06-04 |
| 陈爱弟 | 男 | 46 | 大专 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥5500元-6500元 | 06-04 | |
| 郑凤妹 | 女 | 38 | 高中 | 普通劳动力/家政... | ¥3500元-4500元 | 06-04 | |
| 梁辉勉 | 男 | 40 | 高中 | 市场营销 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 06-04 |
| 郑舒艺 | 女 | 40 | 大专 | 英语 | 教育/培训 | ¥5500元-6500元 | 06-04 |
| 杜正细 | 男 | 37 | 初中 | 交通/仓储/物流 | ¥4500元-5500元 | 06-04 | |
| 翁少芳 | 女 | 36 | 大专 | 护理学 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 06-04 |
| 林初伟 | 男 | 39 | 高中 | 公共关系学 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 06-04 |
| 陈彬彬 | 女 | 43 | 大专 | 中国语言文学 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 06-04 |
| 卢孝东 | 男 | 39 | 高中 | 市场营销 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 06-04 |
| 潘小晖 | 男 | 36 | 本科 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 06-04 |