| 林兴珠 | 女 | 美术/设计/创意 |
| 李事恒 | 男 | 电子/半导体/... |
| 林洋 | 男 | 办公文员 |
| 邱正宁 | 男 | 编辑/文案/传... |
| 王欣 | 女 | 美术/设计/创意 |
| 秦德芳 | 男 | 其他 |
| 李赞文 | 男 | 工程机械 |
| 张小如 | 女 | 办公文员 |
| 夏忠苏 | 男 | 计算机软、硬件... |
| 周友进 | 男 | 财会/审计/统计 |
| 钟华兵 | 男 | 生产/加工/制造 |
| 王惠敏 | 女 | 教育/培训 |
| 许佳佳 | 女 | 行政/后勤 |
| 张珍珍 | 女 | 人力资源 |
| 缪秀容 | 男 | 其他 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殷传眉 | 男 | 36 | 大专 | 市场/市场拓展/公关 | ¥6500元-7500元 | 02-19 | |
| 李信捷 | 男 | 41 | 服装/纺织/皮革 | ¥4500元-5500元 | 02-19 | ||
| 邹旭平 | 男 | 47 | 职高 | 行政管理 | 客户服务/技术支持 | ¥4500元-5500元 | 02-19 |
| 翁君妹 | 女 | 36 | 大专 | 日语 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 02-19 |
| 林梅红 | 男 | 38 | 大专 | 宾馆/酒店管理 | 客户服务/技术支持 | ¥4500元-5500元 | 02-19 |
| 汪世保 | 男 | 68 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-19 | |
| 董其团 | 男 | 30 | 大专 | 电子商务 | 销售支持 | ¥5500元-6500元 | 02-19 |
| 邵李忠 | 男 | 39 | 大专 | 轮机工程 | 技工 | ¥5500元-6500元 | 02-19 |
高宝弟
|
男 | 39 | 本科 | 机械电子工程/机... | 生产/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 02-19 |
| 张芳庭 | 男 | 47 | 大专 | 建筑工程 | 建筑/房地产/装... | ¥6500元-7500元 | 02-19 |
| 连祖强 | 男 | 42 | 高中 | 交通/仓储/物流 | ¥4500元-5500元 | 02-19 | |
| 唐宗柚 | 男 | 33 | 本科 | 中国语言文学 | 编辑/文案/传媒/... | ¥4500元-5500元 | 02-19 |
| 陈承锦 | 男 | 44 | 职中 | 服装设计与工程 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-19 |
| 洪辉铨 | 男 | 40 | 初中 | 技术经济 | 交通/仓储/物流 | ¥5500元-6500元 | 02-19 |
| 杨庭桂 | 男 | 36 | 大专 | 建筑工程 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-19 |
蔡红红
|
女 | 35 | 本科 | 劳动与社会保障 | 人力资源 | ¥4500元-5500元 | 02-18 |
| 林丽容 | 女 | 35 | 本科 | 计算机科学与技术 | 计算机软、硬件/... | ¥5500元-6500元 | 02-18 |
| 丁学献 | 女 | 41 | 初中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-18 | |
| 董煌威 | 男 | 35 | 本科 | 国际经济与贸易 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 02-18 |
| 陈强 | 男 | 37 | 本科 | 信息管理和信息系统 | 商务/采购/贸易 | ¥6500元-7500元 | 02-18 |
| 卓志雄 | 男 | 35 | 本科 | 国际经济与贸易 | 金融/银行/证券/... | ¥4500元-5500元 | 02-18 |
| 纪祥贵 | 男 | 37 | 大专 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 02-18 | |
| 金松 | 男 | 41 | 初中 | 人力资源 | ¥5500元-6500元 | 02-18 | |
| 赖瑶瑶 | 男 | 36 | 职中 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 02-18 | |
| 王道出 | 男 | 38 | 大专 | 市场营销 | 销售管理 | ¥6500元-7500元 | 02-18 |
| 庄小明 | 女 | 34 | 本科 | 财政金融 | 金融/银行/证券/... | ¥4500元-5500元 | 02-18 |
| 翁欣 | 女 | 35 | 本科 | 财政金融 | 人力资源 | ¥4500元-5500元 | 02-18 |
| 徐丽丽 | 女 | 34 | 大专 | 会计电算化 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 02-18 |
缪忠杰
|
男 | 41 | 大专 | 计算机信息管理 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 02-18 |
| 陈迪 | 女 | 37 | 本科 | 动物医学 | 编辑/文案/传媒/... | ¥5500元-6500元 | 02-18 |
| 方兴善 | 男 | 33 | 中专 | 会计电算化 | 销售管理 | ¥4500元-5500元 | 02-18 |
| 吴昌强 | 男 | 37 | 本科 | 土木工程 | 建筑/房地产/装... | ¥5500元-6500元 | 02-18 |
| 尹凤 | 女 | 39 | 中专 | 广告学 | 广告 | ¥5500元-6500元 | 02-18 |
| 冯志刚 | 男 | 37 | 初中 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 02-18 | |
| 陈丽君 | 女 | 29 | 大专 | 会计学 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 02-18 |
| 周晓红 | 女 | 44 | 初中 | 销售管理 | ¥4500元-5500元 | 02-17 |