| 林洋 | 男 | 办公文员 |
| 邱正宁 | 男 | 编辑/文案/传... |
| 王欣 | 女 | 美术/设计/创意 |
| 秦德芳 | 男 | 其他 |
| 李赞文 | 男 | 工程机械 |
| 张小如 | 女 | 办公文员 |
| 夏忠苏 | 男 | 计算机软、硬件... |
| 周友进 | 男 | 财会/审计/统计 |
| 钟华兵 | 男 | 生产/加工/制造 |
| 王惠敏 | 女 | 教育/培训 |
| 许佳佳 | 女 | 行政/后勤 |
| 张珍珍 | 女 | 人力资源 |
| 缪秀容 | 男 | 其他 |
| 高耿 | 男 | 其他 |
| 夏棋 | 男 | 行政/后勤 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏发现 | 男 | 37 | 大专 | 国际商务 | 销售管理 | ¥6500元-7500元 | 10-20 |
| 罗娜 | 女 | 41 | 本科 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥5500元-6500元 | 10-20 |
| 卢宝钗 | 女 | 34 | 高中 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 10-20 |
| 邱辉燕 | 女 | 37 | 大专 | 广告学 | 广告 | ¥4500元-5500元 | 10-20 |
周文晶
|
男 | 39 | 大专 | 机械电子工程/机... | 交通/仓储/物流 | ¥4500元-5500元 | 10-20 |
| 李惠吉 | 女 | 38 | 大专 | 旅游管理 | 服装/纺织/皮革 | ¥4500元-5500元 | 10-20 |
| 顾新萍 | 男 | 45 | 大专 | 金融学 | 销售业务 | ¥5500元-6500元 | 10-19 |
| 廖小燕 | 男 | 35 | 销售管理 | ¥3500元-4500元 | 10-19 | ||
吴舒婷
|
女 | 40 | 本科 | 农业工程 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 10-19 |
| 林彬彬 | 女 | 31 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 10-19 | |
| 缪文雅 | 女 | 35 | 职中 | 护理学 | 客户服务/技术支持 | ¥3500元-4500元 | 10-19 |
| 洪辉威 | 男 | 31 | 中专 | 财政金融 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 10-19 |
| 周光伟 | 男 | 40 | 其他 | 其他 | ¥1500元-2500元 | 10-19 | |
| 甘训源 | 男 | 33 | 大专 | 室内装潢设计 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 10-19 |
| 张冰冰 | 女 | 41 | 大专 | 英语 | 商务/采购/贸易 | ¥4500元-5500元 | 10-19 |
| 蒋阿弟 | 男 | 37 | 初中 | 物流管理 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 10-19 |
| 杨泽峰 | 男 | 35 | 大专 | 室内装潢设计 | 美术/设计/创意 | ¥5500元-6500元 | 10-19 |
| 晋海艳 | 女 | 38 | 中专 | 服装设计与工程 | 人力资源 | ¥5500元-6500元 | 10-18 |
蒋丽娅
|
女 | 37 | 本科 | 食品科学与工程 | 质控/安检 | ¥5500元-6500元 | 10-18 |
| 方苹苹 | 女 | 68 | 旅游管理 | 其他 | ¥6500元-7500元 | 10-18 | |
| 谢佳佳 | 女 | 33 | 本科 | 历史学 | 在校学生 | ¥4500元-5500元 | 10-18 |
| 钟丽金 | 女 | 33 | 本科 | 法学 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 10-18 |
| 王磊 | 男 | 47 | 本科 | 管理科学 | 市场/市场拓展/公关 | ¥5500元-6500元 | 10-18 |
| 陈忠忠 | 男 | 34 | 大专 | 会计电算化 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 10-18 |
| 杨昌成 | 男 | 31 | 中专 | 制冷与低温技术 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 10-18 |
| 邱彬彬 | 女 | 37 | 本科 | 物流管理 | 商务/采购/贸易 | ¥4500元-5500元 | 10-18 |
| 林海燕 | 女 | 31 | 初中 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 10-18 | |
| 郑初晓 | 男 | 36 | 高中 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 10-18 | |
| 魏凯 | 男 | 39 | 本科 | 国际商务 | 市场/市场拓展/公关 | ¥3500元-4500元 | 10-18 |
| 陈健 | 男 | 48 | 职中 | 市场营销 | 交通/仓储/物流 | ¥5500元-6500元 | 10-18 |
| 谢雪明 | 女 | 35 | 大专 | 药学 | 生物/制药/医疗器械 | ¥4500元-5500元 | 10-17 |
| 庄叶赐 | 男 | 33 | 大专 | 电子科学与技术 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 10-17 |
| 陈上品 | 男 | 37 | 大专 | 财务管理 | 销售支持 | ¥4500元-5500元 | 10-17 |
| 吴敬部 | 男 | 30 | 中专 | 工业工程 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 10-17 |
蔡振彬
|
男 | 35 | 初中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 10-17 | |
| 孔秀英 | 男 | 35 | 中专 | 计算机应用 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 10-17 |